Immobilien zum Kaufen in Niederösterreich
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
!OPTIMALE FAMILIENWOHNUNG NAHE HAUPTPLATZ! AB NOVEMBER 2028 KOMPLETT BESTANDSFREI!
Exklusive Gartenresidenz - großzügige Erdgeschosswohnung mit privatem Pool im Herzen von Klosterneuburg
| Stock: EG | Zimmer: 5.5 | Balkon/Terrasse: 33,00 m2 |
| Garten: 243,00 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| Keller: 1 | | |
Obstbau Unternehmen - landwirtschaftlicher Betrieb in der Wachau
Grundstückläche:
Preis auf Anfrage PLZ:
360° Tour | Doppelhaus-Erstbezug mit 135m², 5 Zimmern, Eigengarten & Luftwärmepumpe | überdachter KFZ-Stellplatz
| Stock: EG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,13 m2 |
| Garten: 25,37 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 151,93 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 138,20 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,49 m2 | Garten: 128,72 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 25,87 m2 | Garten: 122,56 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 29,30 m2 | Garten: 135,71 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
THE TREELINE- Mietkauf Möglichkeit
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 152,02 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 134,83 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 70,85 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,37 m2 | Garten: 160,78 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 132,60 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,36 m2 | Garten: 170,13 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche