Anlageobjekte zum Kaufen in Steiermark
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
VIERTEL VIER - Ferienwohnung für 2 Personen mit großzügiger Terrasse
Wohnfläche:
Kauf: PLZ: 8255 Sankt Jakob im Walde
Stock: EG / Erdgeschoss | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 18,18 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 20,54 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
VIERTEL VIER - Ferienwohnung bis zu 4 Personen mit Süd-Balkon
Wohnfläche:
Kauf: PLZ: 8255 Sankt Jakob im Walde
Stock: 1. Etage / 1. Obergeschoss | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 18,22 m2 |
| | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 14,75 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
VIERTEL VIER - Ferienwohnung für 4 Personen mit Südbalkon
Wohnfläche:
Kauf: PLZ: 8255 Sankt Jakob im Walde
Stock: 2. Etage / 2. Obergeschoss | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 12,66 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 21,74 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 17,48 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
VIERTEL VIER - Ferienwohnung für 4 Personen mit Fernblick und großzügiger Terrasse
Wohnfläche:
Kauf: PLZ: 8255 Sankt Jakob im Walde
Stock: EG / Erdgeschoss | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 23,75 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 2.5 | Balkon/Terrasse: 21,89 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 15,89 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
VIERTEL VIER - Ferienwohnung für 4 Personen mit Südterrasse
Wohnfläche:
Kauf: PLZ: 8255 Sankt Jakob im Walde
Stock: 1. DG / 1. + 2. Dachgeschoss | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 25,38 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,83 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,92 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
VIERTEL VIER - Ferienwohnung für 4 Personen mit Fernblick und Balkon
Wohnfläche:
Kauf: PLZ: 8255 Sankt Jakob im Walde
Stock: 3. Etage / 3. Obergeschoss | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 18,91 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 6,28 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche