Anlageobjekte zum Kaufen in Niederösterreich
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
ANLEGERHIT MIT 3% RENDITE - OFFENES LOFT MIT SONNIGER TERRASSE IN ST. PÖLTEN
| Stock: 1. DG | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 7,34 m2 |
| Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Neubauprojekt - Nungessergasse | 2 Zimmer | Terrasse | Belagsfertig | inkl. PKW-Stellplatz | TOP 7
| Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 14,74 m2 |
| Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Dachgeschoss-Maisonette in Bestlage im Stadtzentrum von St.Pölten! Garagenplatz & Wohlfühlfaktor inkludiert!
| Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 5,94 m2 |
| Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Neubauprojekt - Nungessergasse | 3 Zimmer | Loggia & Balkon | Belagsfertig | inkl. PKW-Stellplatz | TOP 4
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 18,35 m2 |
| Loggie: 8,17 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| Keller: 1 | | |
Neubauprojekt - Nungessergasse | 2 Zimmer | Terrasse | Belagsfertig | inkl. PKW-Stellplatz | TOP 10
| Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 14,74 m2 |
| Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Hochwertige Doppelhaushälfte Belagsfertig in Ruhelage Erstbezug
| Zimmer: 4 | Garten: 200,00 m2 | Bad: 1 |
| WCs: 2 | | |
| | |
Neubauprojekt - Nungessergasse | 3 Zimmer | Terrasse & Garten | Belagsfertig | inkl. PKW-Stellplatz | TOP 1
| Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,58 m2 |
| Garten: 42,57 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| Keller: 1 | | |
++NEU++ Familienparadies in Mannersdorf: Großzügiges Wohnhaus mit Garten nahe Badeteich & Spielplatz!
Wohnfläche:
Kauf: PLZ: 2261 Mannersdorf an der March
| Zimmer: 5 | Garten: 150,00 m2 | Bad: 1 |
| WC: 1 | | |
| | |
Exklusives Wohnen - Lichtenstein Living in Perchtoldsdorf
| Stock: EG | Zimmer: 6 | Balkon/Terrasse: 24,00 m2 |
| Garten: 93,94 m2 | Bäder: 3 | WCs: 4 |
| Keller: 1 | | |
3,5% RENDITE! BEFRISTET VERMIETETE WOHNUNG NAHE HAUPTPLATZ! AB NOVEMBER 2028 FREI!
Leben, wo andere Urlaub machen – Modernes Wohnen in Dürnstein
| Zimmer: 6 | Balkon/Terrasse: 72,05 m2 | Garten: 409,97 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Raum für alle – großzügiges Familienzuhause mit Top-Komfort
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 14,35 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,37 m2 | Garten: 160,78 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 132,60 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 134,83 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche