Anlageobjekte zum Kaufen in Wien Umgebung
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
BAUGRUNDSTÜCK IM IRENENTAL! AKTUELL HABEN SIE DIE QUAL DER WAHL!
Grundstückläche:
Kauf: PLZ:
OPTIMALE GELEGENHEIT! GRUNDSTÜCK MIT 14.641m², DAVON 2.359m² BAULAND IM IRENENTAL!
Grundstückläche:
Kauf: PLZ:
OPTIMALE GELEGENHEIT! GRUNDSTÜCK MIT 29.282m², DAVON 4.717m² BAULAND UND ENORMEM POTENTIAL FÜR MEHR!
Grundstückläche:
Kauf: PLZ:
3,5% RENDITE! BEFRISTET VERMIETETE WOHNUNG NAHE HAUPTPLATZ! AB NOVEMBER 2028 FREI!
Raum für alle – großzügiges Familienzuhause mit Top-Komfort
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 14,35 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,36 m2 | Garten: 170,13 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 13,94 m2 | Garten: 160,86 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,37 m2 | Garten: 160,78 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 132,60 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 134,83 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 70,85 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 152,02 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,56 m2 | Garten: 139,13 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 29,30 m2 | Garten: 135,71 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 25,87 m2 | Garten: 122,56 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche