Anlageobjekte zum Kaufen in ausgewählten Standorten
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,90 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 40,80 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 15,30 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 21,50 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 11,60 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 22,80 m2 |
Garten: 38,20 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Modernes Wohnbauprojekt- Am Schöpfwerk 19, 1120 Wien
Stock: 1. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,79 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 40,80 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 2. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 56,10 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 27,50 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 5.5 | Balkon/Terrasse: 42,80 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | Keller: 1 |
| | |
Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia - Nachhaltiges Wohnen beim Yppenplatz
Stock: 4. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 2,53 m2 |
Loggie: 2,53 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Nachhaltiges Wohnen beim Yppenplatz - Großzügige Dachgeschosswohnung - 3-Zimmer-Wohntraum
Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 7,34 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Modernes Wohnbauprojekt- Am Schöpfwerk 19, 1120 Wien
Stock: 1. DG / DG1 + DG 2 | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 16,47 m2 |
| | |
| | |
Nachhaltiges Wohnen beim Yppenplatz - Hochwertige Eigentumswohnungen
Stock: 4. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 2,46 m2 |
Loggie: 2,46 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche