Häuser zum Mieten und Kaufen in Eisenstadt Umgebung
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
++ TRAUMBLICK über den gesamten Neusiedler See ++ Architektenvilla mit weitläufigem Garten und traumhaftem Seeblick in idyllischer Lage! + Teilung und weitere Bebauung des Grundstückes möglich
| Zimmer: 3.5 | Balkon/Terrasse: 93,63 m2 | Garten: 1.290,00 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
ERSTBEZUG | Moderne Doppelhaushälfte | 5 Zimmer | Weitblick | Fasangasse (Haus 3/1)
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 21,46 m2 | Garten: 33,56 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
TRAUMHAFTER AUSBLICK | Moderne Doppelhaushälfte - ERSTBEZUG | 5 Zimmer | Großhöflein - Fasangasse (Haus 4/2)
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 55,82 m2 | Garten: 91,07 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Großhöflein | Moderne Doppelhaushälfte - ERSTBEZUG | 5 Zimmer | Weitblick | schlüsselfertige Ausführung | Fasangasse (Haus 3/2)
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 21,46 m2 | Garten: 121,35 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
TRAUMHAFTER AUSBLICK | Moderne Doppelhaushälfte - ERSTBEZUG | 5 Zimmer | schlüsselfertige Ausführung | Großhöflein - Fasangasse (Haus 4/1)
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 55,82 m2 | Garten: 74,06 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Fasangasse (Haus 2/2) | Moderne Doppelhaushälfte - ERSTBEZUG | 5 Zimmer | Weitblick | schlüsselfertige Ausführung
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 21,46 m2 | Garten: 130,62 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Moderne Doppelhaushälfte - ERSTBEZUG | 5 Zimmer | 130 m² Eigengarten | Weitblick | Fasangasse (Haus 2/2)
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 21,46 m2 | Garten: 130,62 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
ERSTBEZUG | Moderne Doppelhaushälfte | 5 Zimmer | Weitblick | schlüsselfertige Ausführung | Fasangasse (Haus 1/1)
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 21,46 m2 | Garten: 30,14 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Großhöflein | Moderne Doppelhaushälfte - ERSTBEZUG | 5 Zimmer | Weitblick | Fasangasse (Haus 1/1)
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 21,46 m2 | Garten: 30,14 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche