Häuser zum Mieten und Kaufen in Niederösterreich
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
PURE IDYLLE! EXKLUSIVE HAUSHÄLFTE DIREKT AM STEINBACH!
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 10,00 m2 | Bad: 1 |
| WCs: 2 | | |
| | |
ERLENWEG - Top-moderne Doppelhaushälfte | Eigengarten | 2 PKW Stellplätze | Luft-Wärmepumpe | Haus 4A | ab 1. März 2026
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 7,03 m2 | Garten: 141,69 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
SMARTHAUS/CHALET in Schottwien: Erstbezug mit Garten, drei Terrassen und Blick auf den wunderbaren Hirschenkogel
| Balkon/Terrasse: 60,21 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
| | |
Leben, wo andere Urlaub machen – Modernes Wohnen in Dürnstein
| Zimmer: 6 | Balkon/Terrasse: 72,05 m2 | Garten: 409,97 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Erstbezug mit 135m², 5 Zimmern, Eigengarten, Luftwärmepumpe & Klima | überdachter KFZ-Stellplatz
| Stock: EG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,13 m2 |
| Garten: 25,37 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| | |
Neubau-Erstbezug | 5 Zimmer & 2 Bäder | Smart Home & Luftwärmepumpe
| Stock: EG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,01 m2 |
| Garten: 36,73 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 70,85 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 152,02 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Exklusives Wohnen in Oberrohrbach – Traumhafter Ausblick & Weingartenlage
| Zimmer: 6.5 | Balkon/Terrasse: 32,00 m2 | Garten: 1.597,00 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,56 m2 | Garten: 139,13 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 29,30 m2 | Garten: 135,71 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 25,87 m2 | Garten: 122,56 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,49 m2 | Garten: 128,72 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Seltene Gelegenheit: charmantes Kleingartenhaus mit Seezugang
| Zimmer: 3 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| Keller: 1 | | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 138,20 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche