Häuser zum Mieten und Kaufen in Niederösterreich
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 138,20 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 62,78 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 151,93 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 73,33 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 137,47 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,36 m2 | Garten: 170,13 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 13,94 m2 | Garten: 160,86 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,37 m2 | Garten: 160,78 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 132,60 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 134,83 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 70,85 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Exklusive Liegenschaft mit zwei Villen und großem Privatpark in Mödling
Wohnfläche:
Preis auf Anfrage PLZ:
| Zimmer: 22 | Balkon/Terrasse: 145,00 m2 | Garten: 10.360,00 m2 |
| Bäder: 6 | WCs: 10 | |
| | |
NEU AM MARKT: Wohnhaus am Waldrand
Charmantes Einfamilienhaus mit Garten in ruhiger Lage von Klosterneuburg
Jahrhundertwendehaus mit großem Grundstück
| Zimmer: 7 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| Keller: 1 | | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche