Wohnungen zum Kaufen in Murau
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,83 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 5,52 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,83 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,92 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 6,28 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 5,51 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 5,52 m2 |
| | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 28,56 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 7,95 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 17,25 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 6,39 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 15,89 m2 |
| | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,92 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 5,51 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 20,54 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche