Immobilien zum Kaufen in Niederösterreich
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 13,94 m2 | Garten: 160,86 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,37 m2 | Garten: 160,78 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 132,60 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 134,83 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 70,85 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 152,02 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Exklusives Wohnen in Oberrohrbach – Traumhafter Ausblick & Weingartenlage
| Zimmer: 6.5 | Balkon/Terrasse: 32,00 m2 | Garten: 1.597,00 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,56 m2 | Garten: 139,13 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 29,30 m2 | Garten: 135,71 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 25,87 m2 | Garten: 122,56 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,49 m2 | Garten: 128,72 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Seltene Gelegenheit: charmantes Kleingartenhaus mit Seezugang
| Zimmer: 3 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| Keller: 1 | | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 138,20 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 62,78 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Ein Platz für echte Landliebhaber - und ein Paradies für Selbermacher! Verwirklichen Sie Ihren Wohntraum in idyllischer Umgebung von Sitzendorf
Wohnfläche:
Kauf: PLZ: 3714 Sitzendorf an der Schmida
| Zimmer: 4.5 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche