Wohnungen zum Kaufen in Wien 19.,Döbling
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
| Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 2,42 m2 |
| Loggie: 0,84 m2 | | |
| | |
| Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 12,23 m2 |
| | |
| | |
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 2,31 m2 |
| Loggie: 2,31 m2 | | |
| | |
| Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 12,22 m2 |
| | |
| | |
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,32 m2 |
| Loggie: 1,91 m2 | | |
| | |
| Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 11,01 m2 |
| | |
| | |
| Stock: 1. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 5,20 m2 |
| | |
| | |
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,32 m2 |
| Loggie: 1,92 m2 | | |
| | |
| Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,64 m2 |
| | |
| | |
| Stock: 3. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 2,45 m2 |
| Loggie: 0,85 m2 | | |
| | |
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 2,42 m2 |
| Loggie: 2,42 m2 | | |
| | |
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 11,01 m2 |
| Loggie: 8,88 m2 | | |
| | |
| Stock: 3. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,32 m2 |
| Loggie: 1,91 m2 | | |
| | |
| Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,17 m2 |
| Garten: 14,26 m2 | | |
| | |
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,65 m2 |
| Loggie: 5,37 m2 | | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche