Immobilien zum Mieten und Kaufen in Wien Umgebung
SUCHE IMMOBILIENHIER
KLICKEN
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 70,85 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 152,02 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,56 m2 | Garten: 139,13 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 29,30 m2 | Garten: 135,71 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 25,87 m2 | Garten: 122,56 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,49 m2 | Garten: 128,72 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 138,20 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 62,78 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 28,63 m2 | Garten: 151,93 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,34 m2 | Garten: 73,33 m2 |
| Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 27,11 m2 | Garten: 137,47 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,36 m2 | Garten: 170,13 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
| Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 13,94 m2 | Garten: 160,86 m2 |
| Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
ERSTBEZUG nach Sanierung I 3 Zimmerwohnung im Herzen Klosterneuburgs I Gemeinschaftsgarten I Tischler-Küche mit Siemens Geräten
| Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Bad: 1 |
| WC: 1 | Keller: 1 | |
| | |
Toller Villenbaugrund mit Fernblick am Josefsteig
Grundstückläche:
Kauf: PLZ:
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche